Igikoresho cyo kwisiga cya ACPL-312S Compressor
Ibisobanuro bigufi:
Ubwoko butatu bw'amavuta y'ibanze ya hydrogenated +
Inyongeramusaruro ikoze neza cyane
Intangiriro y'ibicuruzwa
Ubudahangarwa bwiza bwo gushonga kw'ibinyabutabire n'ubushyuhe bwinshi
guhagarara bikongera igihe cyo kumara kompreseri
● Guhindagurika gukabije bigabanya kubungabunga no kuzigama amafaranga akoreshwa
●Gukoresha amavuta meza cyane bituma imikorere irushaho kuba myiza
●Igihe cya serivisi: 5000-7000H
●Ubushyuhe bukoreshwa: 85℃ -110℃
Intego
| IZINA RY'UMUSHINGA | IKIGO | IBISOBANURO | AMAKURU YAPIMWE | UBURYO BWO GUPIMISHA |
| IMEREKEYE Nta ibara cyangwa umuhondo w'umuhondo | Ishusho | |||
| UBUSOBANURO | Impamyabumenyi ya ISO | 32 | ||
| UBUCUKIRO 250C, kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| UBUSHOBOZI BWA KINEMATIKI @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| UBUSHOBOZI BWA KINEMATIKI @ 100℃ | mm²/s | Amakuru yapimwe | 7.32 | |
| IKIREGO CY'UMUNYORO | 118 | ASTM D2270 | ||
| AHANTU H'IBURURU | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| Aho gusuka | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| IKIBAZO CYO KURWANYA IFURU | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| UMUBARE W'ASIDE YOSE | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ GUSENYUKA | umunota | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| IKIZAMINI CYO KURWANYA INGURANE | IMPASI | IMPASI | ASTM D665 | |







