Igikoresho cyo kwisiga cya ACPL-412 Compressor
Ibisobanuro bigufi:
PAO (poly-alpha-olefin y'ubuziranenge bwo hejuru +
inyongeramusaruro ifite ubushobozi bwo hejuru)
Intangiriro y'ibicuruzwa
● Gukomera neza mu kugabanya ubushyuhe n'ubushyuhe bwinshi
guhagarara bikongera igihe cyo kumara kompreseri
●Ihindagurika rikabije rigabanya ubwiyongere bw'ibiciro kandi rigatuma amafaranga akoreshwa agabanuka.
●Gukoresha amavuta meza cyane bituma imikorere irushaho kuba myiza
●Gukoresha uburyo bwagutse kugira ngo hubahirizwe imiterere itandukanye y'akazi
● Igihe cyo gukora: 8000-12000H
● Ubushyuhe bukoreshwa: 85℃ -110℃
Intego
| IZINA RY'UMUSHINGA | IKIGO | IBISOBANURO | AMAKURU YAPIMWE | UBURYO BWO GUPIMISHA |
| IMBONEKA Nta ibara cyangwa umuhondo w'umukara Ugaragara neza | ||||
| UBUSOBANURO | Impamyabumenyi ya ISO | 32 | ||
| UBUCUKIRO | 250C, kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| UBUSHOBOZI BWA KINEMATIKI @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| UBUSHOBOZI BWA KINEMATIKI @ 100℃ | Amakuru yapimwe ya mm²/s | 7.8 | ||
| IKIREGO CY'UMUNYORO | 145 | ASTM D2270 | ||
| AHANTU H'IBURURU | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| Aho gusuka | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| UMUBARE W'ASIDE YOSE | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| IKIZAMINI CYO KURWANYA INGURANE | IMPASI | IMPASI | ASTM D665 | |







