Amavuta yihariye ya ACPL-538 yo gukoresha imashini ya piston ifite umuvuduko mwinshi
Ibisobanuro bigufi:
Lipide yuzuye mu buryo bwa sintetike +
Inyongeramusaruro ikoze mu buryo buhanitse
Intangiriro y'ibicuruzwa
● Ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika burinda
ubuso bw'icyuma bw'imbere bwa kompreseri
● Imikorere myiza cyane y'ubushyuhe buri hejuru,
kugabanya ikorwa ry'ibicuruzwa
● Kurinda ikorwa ry'ubushyuhe bwinshi
agapira k'amakara n'irangi ry'umuhondo
● Gutandukanya amazi neza, bikarinda amavuta atera ubushyuhe gushonga
● Ubushyuhe bukoreshwa: bukoreshwa iyo ubushyuhe bw'icyumba cyo gukandagiramo buri munsi ya 220℃
● Inzira ikoreshwa: 2000-4000H
Intego
| IZINA RY'UMUSHINGA | IKIGO | IBISOBANURO | AMAKURU YAPIMWE | UBURYO BWO GUPIMISHA |
| IMEREKEYE Nta ibara cyangwa umuhondo w'umuhondo | Ishusho | |||
| UBUSOBANURO | Icyiciro cya SO | 100 | ||
| UBUCUKIRO 250C, kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| UBUSHOBOZI BWA KINEMATIKI @ 40℃ | mm²/s | 45-55 | 98.2 | ASTM D445 |
| UBUSHOBOZI BWA KINEMATIKI @ 100℃ | mm²/s | Amakuru yapimwe | 13.7 | |
| IKIREGO CY'UMUNYORO | >130 | 140 | ASTM D2270 | |
| AHANTU H'IBURURU | ℃ | >220 | 260 | ASTM D92 |
| Aho gusuka | ℃ | <-33 | -39 | ASTM D97 |
| IKIBAZO CYO KURWANYA IFURU | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| UMUBARE W'ASIDE YOSE | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| IKIZAMINI CYO KURWANYA INGURANE | IMPASI | IMPASI | ASTM D665 | |







